Oferta lokalna
Szamba betonowe
Kwidzyn.
Sprawdź zbiorniki i zapytaj o transport do miejscowości Kwidzyn. Zakres montażu i warunki rozładunku potwierdzamy przed zamówieniem.
Ceny netto w PLN dla lokalizacji Kwidzyn z transportem. Cenę brutto, termin i zakres montażu potwierdź przy zamówieniu.
Jednokomorowe
| Pojemność | Dł. × szer. × wys. (cm) | Cena netto |
|---|---|---|
| 3 m³ | 172 × 172 × 160 | 2600 zł |
| 4 m³ | 250 × 200 × 110 | 2600 zł |
| 4 m³ | 230 × 210 × 115 | 2600 zł |
| 5 m³ | 250 × 200 × 135 | 2750 zł |
| 5 m³ | 230 × 210 × 140 | 2700 zł |
| 5 m³ | 230 × 240 × 120 | 2800 zł |
| 6 m³ | 250 × 200 × 160 | 2900 zł |
| 6 m³ | 240 × 230 × 150 | 2900 zł |
| 7 m³ | 240 × 230 × 170 | 3200 zł |
| 8 m³ | 300 × 240 × 150 | 3400 zł |
| 8 m³ | 280 × 240 × 160 | 3400 zł |
| 8 m³ | 240 × 230 × 195 | 3500 zł |
| 8 m³ | 370 × 250 × 142 | 3600 zł |
| 9 m³ | 300 × 240 × 160 | 3600 zł |
| 10 m³ | 280 × 240 × 190 | 3700 zł |
| 10 m³ | 300 × 240 × 175 | 3700 zł |
| 10 m³ | 300 × 240 × 185 | 3800 zł |
| 10 m³ | 340 × 240 × 165 | 3850 zł |
| 10 m³ | 350 × 240 × 155 | 3900 zł |
| 10 m³ | 395 × 260 × 142 | 4200 zł |
| 12 m³ | 350 × 240 × 185 | 4200 zł |
Dwukomorowe
| Pojemność | Dł. × szer. × wys. (cm) | Cena netto |
|---|---|---|
| 6 m³ | 250 × 200 × 160 | 3100 zł |
| 6 m³ | 240 × 230 × 150 | 3100 zł |
| 7 m³ | 240 × 230 × 170 | 3400 zł |
| 8 m³ | 300 × 240 × 150 | 3600 zł |
| 8 m³ | 240 × 230 × 195 | 3700 zł |
| 9 m³ | 300 × 240 × 160 | 3800 zł |
| 10 m³ | 300 × 240 × 185 | 4000 zł |
| 10 m³ | 340 × 240 × 165 | 4050 zł |
| 10 m³ | 350 × 240 × 155 | 4100 zł |
| 12 m³ | 350 × 240 × 185 | 4400 zł |
Łączone — duże pojemności
| Pojemność | Dł. × szer. × wys. (cm) | Cena netto |
|---|---|---|
| 16 m³ | 370 × 250 × 260 | 5800 zł |
| 20 m³ | 395 × 260 × 260 | 6600 zł |
Brak modelu dla wybranych filtrów. Zmień pojemność lub rodzaj zbiornika.
Elementy dodatkowe
Ceny netto w PLN. Zgodność z wybranym zbiornikiem potwierdź przed zakupem.
| Element | Cena netto |
|---|---|
| Pokrywa najazdowa | 650–850 zł |
| Dodatkowe 50 cm kominka | 550–600 zł |
| Właz żeliwny | 650 zł |
| Szybkozłączka do ogrodzenia | 700 zł |
| Rura zbrojona | 575 zł / mb |
| Bezprzewodowy czujnik napełnienia | 700 zł |
Co obejmuje montaż?
Wstawienie zbiornika do wykopu, połączenie górnej pokrywy i komina oraz założenie włazu. Wykop, przyłącze, zasypanie, dodatkowa pokrywa i inne prace wymagają odrębnego uzgodnienia. Dobór pokrywy do ruchu pojazdów i posadowienia do poziomu wód gruntowych wymaga potwierdzenia dokumentacji.
Wymiary przepisano z dostarczonego katalogu. Przed przygotowaniem wykopu poproś o aktualny rysunek konkretnego modelu. Sprawdź zasady dostawy i montażu.
Dostawa — Kwidzyn
Przed ustaleniem terminu przekaż dokładny adres inwestycji, zdjęcia dojazdu oraz informacje o przeszkodach i gruncie. Wykop przygotuj według rysunku wybranego modelu.
Transport i zakres montażu · Jak dobrać pojemność? · Informacja o wywozie szamba